彩讯PC28加拿大,开运体育app官方,全民捕鱼电玩城

欢迎访问彩讯PC28加拿大,开运体育app官方,全民捕鱼电玩城 招生信息网! 网站导航
当前位置: 首页 > 招生就业 > 招生信息网 > 报考指南

2024年各专业录取分数

发布时间:2025-06-04 作者: 字体:【大】【中】【小】 来源:招生就业处 浏览次数:1

序号 全民捕鱼电玩城 专业 录取最低分
历史类 物理类
1 新能源全民捕鱼电玩城 光伏工程技术 348 387
2 新能源汽车技术 358 391
3 太阳能光热技术与应用 351 389
4 风力发电工程技术 351 388
5 工程造价 349 387
6 智能制造全民捕鱼电玩城 工业机器人技术 349 388
7 机械设计与制造 349 390
8 机电一体化技术 359 398
9 电气自动化技术 351 396
10 无人机应用技术 353 390
11 管理艺术全民捕鱼电玩城 大数据与会计 361 395
12 电子商务 354 391
13 工商企业管理 357 393
14 室内艺术设计 347 387

彩讯PC28加拿大公式(2025已更新)官方网站IOS/Android通用版